校內各單位:
根據省教育廳《關于做好2020年福建省學生資助志愿者活動先進單位和優秀個人推薦工作的通知》(閩教助中心〔2020〕6號),我院開展2020年福建省學生資助志愿者活動優秀個人選拔、推薦工作,經各院系評議、推薦、院資助中心審核,現將擬推薦名單公示如下:
一、先進單位(3個):
1.福建省學生資助志愿者服務聯盟-福建信息職業技術學院
2.福建信息職業技術學院自動化工程系學生資助志愿者服務聯盟
3.福建信息職業技術學院海峽旅游學院學生資助志愿者服務聯盟
二、優秀個人(30名學生):
序號 | 推薦院系 | 姓名 | ||||||
1 | 建筑工程系 | 陳超帆 | ||||||
2 | 建筑工程系 | 曹文干 | ||||||
3 | 建筑工程系 | 鐘晴 | ||||||
4 | 建筑工程系 | 薛來康 | ||||||
5 | 電子工程系 | 陳澤鑫 | ||||||
6 | 電子工程系 | 蔡幼紅 | ||||||
7 | 電子工程系 | 方春媛 | ||||||
8 | 海峽旅游學院 | 賴文麗 | ||||||
9 | 海峽旅游學院 | 馬如娟 | ||||||
10 | 海峽旅游學院 | 沈榕榕 | ||||||
11 | 海峽旅游學院 | 陳煒棟 | ||||||
12 | 數字創意學院 | 江翠錦 | ||||||
13 | 數字創意學院 | 余佳莉 | ||||||
14 | 數字創意學院 | 張仕瀚 | ||||||
15 | 數字創意學院 | 陳余 | ||||||
16 | 數字創意學院 | 李藝芳 | ||||||
17 | 自動化工程系 | 劉志林 | ||||||
18 | 自動化工程系 | 孫佳輝 | ||||||
19 | 自動化工程系 | 俞焱瓏 | ||||||
20 | 計算機工程系 | 廖雨欣 | ||||||
21 | 計算機工程系 | 陳峰勇 | ||||||
22 | 計算機工程系 | 許鋒鋒 | ||||||
23 | 計算機工程系 | 吳婕 | ||||||
24 | 計算機工程系 | 黃志萍 | ||||||
25 | 機械工程系 | 吳錦漳 | ||||||
26 | 機械工程系 | 詹小芳 | ||||||
27 | 機械工程系 | 謝庭輝 | ||||||
28 | 商貿管理系 | 吳小英 | ||||||
29 | 商貿管理系 | 林租瑩 | ||||||
30 | 商貿管理系 | 劉斌 |
公示期:2020年4月20日-4月24日
公示期滿后,我中心會刪除相關人員部分個人信息。
反饋電話:學工部 87866015 87865980
院學生資助管理中心
2020年4月20日